Annoncer
Nyhedsmail og hjemmeside
Priser og formater
| Jobopslag | Pris |
| Online jobannonce på hjemmeside (minimum 30 dage) | kr. 6.800 |
| Online jobannonce (minimum 30 dage) inkl. joblink i nyhedsbrev | kr. 9.500 |
| Joblink i nyhedsbrev (én udsendelse) – gentagen opslag 2.450 kr. | kr. 4.900 |
Alle priser er ex. moms
Obs. Online jobannoncer placeres nederst på hjemmesidens forside.
Krav til materiale
Jobannonce til hjemmesiden skal være færdigudarbejdet (web-side-klar) JPG eller pdf-fil (min. 300 dpi, CMYK).
Joblink skal indeholde et logo i formatet B: 100 x H: 60 px og leveret som JPG.
Joblink skal have tilknyttet en URL-adresse.
Fagbladet Landinspektøren
Priser og formater
| Annonce | Pris | Format | Beskæring |
| 1/4 side (høj) | kr. 5.200 | B: 86 x H: 125 mm | |
| 1/2 side (høj) | kr. 7.400 | B: 86 x H: 250 mm | |
| 1/2 side (bred) | kr. 7.400 | B: 177 x H: 125 mm | |
| 1/1 side | kr. 11.000 | B: 210 x H: 297 mm | + 3 mm |
| Side 2 | kr. 13.000 | B: 210 x H: 297 mm | + 3 mm |
| Side 7 | kr. 11.750 | B: 210 x H: 297 mm | + 3 mm |
| Opslag | kr. 19.700 | B: 440 x H: 297 mm | + 3 mm |
| Bagside (2/3) | kr. 14.200 | B: 147 x H: 297 mm | + 3 mm |
Materialekrav
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Deadlines
| Udgivelse | 1-2026 | 2-2026 | 3-2026 | 4-2026 |
|---|---|---|---|---|
| Frist for annoncebestilling | 13. januar | 11. maj | 25. august | 3. november |
| Frist for annonceaflevering | 20. januar | 18. maj | 1. september | 10. november |
| Offentliggørelse på hjemmeside, SoMe mm. | 3. februar | 2. juni | 15. september | 24. november |
| Omdeling | Uge 6 | Uge 23 | Uge 38 | Uge 48 |
Kontakt
Lindskov Communication

